
- 所在地
- 〒005-0012 札幌市南区真駒内上町3丁目1番1号
- アクセス
- 地下鉄南北線「真駒内駅」(札幌駅から乗車18分)下車、徒歩約12分
- 中央バス「真駒内駅」発<南81>にて「光塩短大前」下車
- じょうてつバス「真駒内駅」発<南4>真駒内線、<南90>中の沢線、<南95>藻岩線、<南96>南沢線、<南97>北の沢線、<南98>藻岩山手線にて、それぞれ「光塩短大前」下車
現在光塩学園女子短期大学附属認定こども園では冷暖房完備の3台のバスで
6コース、約170名の園児を送迎しています。
バスコースは、年度により多少の変更が出る場合があります。
「バスコース」「停留所」に関して、ご質問のある方は、本園までお問合せください。
| バス停名 | 朝 | 午後保育 | 午前保育 |
| こども園 | 7:40 | 14:00 | 11:30 |
| 上町1 | 7:43 | 14:03 | 11:33 |
| 上町2 | 7:44 | 14:04 | 11:34 |
| 緑町3 | 7:45 | 14:05 | 11:35 |
| 真駒内花園 | 7:50 | 14:10 | 11:40 |
| 石山2-3 | 7:54 | 14:14 | 11:44 |
| 石山2-5 | 7:56 | 14:16 | 11:46 |
| 石山2-6 | 7:57 | 14:17 | 11:47 |
| 石山1-7 | 8:02 | 14:22 | 11:52 |
| 石山北公園前 | 8:08 | 14:28 | 11:58 |
| 石山1-2 | 8:10 | 14:30 | 12:00 |
| 石山1-1 | 8:11 | 14:31 | 12:01 |
| 川沿12-3 | 8:16 | 14:36 | 12:06 |
| 川沿12-2 | 8:17 | 14:37 | 12:07 |
| 緑町4 | 8:27 | 14:47 | 12:17 |
| 上町5 | 8:29 | 14:49 | 12:19 |
| こども園 | 8:34 | 14:54 | 12:24 |
| バス停名 | 朝 | 午後保育 | 午前保育 |
| こども園 | 8:45 | 15:00 | 12:30 |
| 本町7 | 8:50 | 15:05 | 12:35 |
| 本町2 | 8:53 | 15:08 | 12:38 |
| 本町1 | 8:54 | 15:09 | 12:39 |
| 平岸1-22 | 8:56 | 15:11 | 12:41 |
| 南21西11 | 9:02 | 15:17 | 12:47 |
| 南18西11 | 9:04 | 15:19 | 12:49 |
| 南16西11 | 9:05 | 15:20 | 12:50 |
| 南21西9 | 9:07 | 15:22 | 12:52 |
| 南24西9 | 9:09 | 15:24 | 12:54 |
| 南26西9 | 9:12 | 15:27 | 12:57 |
| 南29西10 | 9:13 | 15:28 | 12:58 |
| 南31西9 | 9:14 | 15:29 | 12:59 |
| 南34西9 | 9:19 | 15:34 | 13:04 |
| 赤ひげ前 | 9:22 | 15:37 | 13:07 |
| 本町3 | 9:27 | 15:42 | 13:12 |
| こども園 | 9:35 | 15:50 | 13:20 |
| バス停名 | 朝 | 午後保育 | 午前保育 |
| こども園 | 7:40 | 14:00 | 11:30 |
| 中ノ沢 1 | 7:48 | 14:08 | 11:38 |
| 中ノ沢入口 | 7:50 | 14:10 | 11:40 |
| 中ノ沢 3 | 7:51 | 14:11 | 11:41 |
| 中ノ沢 2 | 7:52 | 14:12 | 11:42 |
| 川沿 2-6 | 7:56 | 14:16 | 11:46 |
| 川沿 1-6 | 8:00 | 14:20 | 11:50 |
| 北ノ沢5A | 8:02 | 14:22 | 11:52 |
| 北ノ沢 5B | 8:05 | 14:25 | 11:55 |
| 北ノ沢 3 | 8:08 | 14:28 | 11:58 |
| 北ノ沢 1A | 8:10 | 14:30 | 12:00 |
| 北ノ沢 1B | 8:12 | 14:32 | 12:02 |
| 北ノ沢 1C | 8:14 | 14:34 | 12:04 |
| 南38西11A | 8:18 | 14:38 | 12:08 |
| 南38西11B | 8:20 | 14:40 | 12:10 |
| 藻岩下 | 8:23 | 14:43 | 12:13 |
| 本町 5 | 8:29 | 14:49 | 12:19 |
| こども園 | 8:35 | 14:55 | 12:25 |
| バス停名 | 朝 | 午後保育 | 午前保育 |
| こども園 | 8:45 | 15:00 | 12:30 |
| 東町1 | 8:52 | 15:07 | 12:37 |
| 澄川2-5A | 8:53 | 15:08 | 12:38 |
| 澄川2-5B | 8:54 | 15:09 | 12:39 |
| 澄川3-4 | 8:55 | 15:10 | 12:40 |
| 澄川4-5 | 8:56 | 15:11 | 12:41 |
| 澄川4-7 | 8:58 | 15:13 | 12:43 |
| 澄川4-8 | 9:01 | 15:16 | 12:46 |
| 澄川5-9 | 9:02 | 15:17 | 12:47 |
| 澄川5-11 | 9:05 | 15:20 | 12:50 |
| 西岡5-14 | 9:10 | 15:25 | 12:55 |
| 西岡5-13 | 9:11 | 15:26 | 12:56 |
| 北洋銀行 | 9:13 | 15:28 | 12:58 |
| 西岡2-11 | 9:15 | 15:30 | 13:00 |
| 西岡6-10 | 9:17 | 15:32 | 13:02 |
| 澄川6-9 | 9:18 | 15:33 | 13:03 |
| 西岡2-11 | 9:19 | 15:34 | 13:04 |
| ハイツ近前 | 9:22 | 15:37 | 13:07 |
| 澄川4-1 | 9:26 | 15:41 | 13:11 |
| こども園 | 9:40 | 15:55 | 13:25 |
| バス停名 | 朝 | 午後保育 | 午前保育 |
| こども園 | 7:40 | 14:00 | 11:30 |
| 緑町1 | 7:43 | 14:03 | 11:33 |
| 幸町3 | 7:47 | 14:07 | 11:37 |
| 泉町1 | 7:53 | 14:13 | 11:43 |
| 南町1 | 7:54 | 14:14 | 11:44 |
| 南町4 | 7:55 | 14:15 | 11:45 |
| 南町5 | 7:57 | 14:17 | 11:47 |
| 南町7 | 8:01 | 14:21 | 11:51 |
| 石山東2 | 8:04 | 14:24 | 11:54 |
| 石山東3 | 8:05 | 14:25 | 11:55 |
| 石山東5 | 8:08 | 14:28 | 11:58 |
| 石山東6 | 8:09 | 14:29 | 11:59 |
| 石山東7 | 8:10 | 14:30 | 12:00 |
| 常盤2-1 | 8:14 | 14:34 | 12:04 |
| 柏丘9 | 8:21 | 14:41 | 12:11 |
| 青少年会館 | 8:23 | 14:43 | 12:13 |
| 柏丘6 | 8:25 | 14:45 | 12:15 |
| 柏丘1A | 8:26 | 14:46 | 12:16 |
| 柏丘1B | 8:27 | 14:47 | 12:17 |
| こども園 | 8:32 | 14:52 | 12:22 |
| バス停名 | 朝 | 午後保育 | 午前保育 |
| こども園 | 8:40 | 15:00 | 12:40 |
| コナミ | 8:46 | 15:06 | 12:46 |
| 川沿 12-5 | 8:54 | 15:14 | 12:54 |
| 南沢 2 | 8:56 | 15:16 | 12:56 |
| 南沢 4 | 8:57 | 15:17 | 12:57 |
| 南沢 5 | 8:59 | 15:19 | 12:59 |
| 南沢 4-1 | 9:01 | 15:21 | 13:01 |
| 南沢 2-1 | 9:03 | 15:23 | 13:03 |
| 川沿 10-3 | 9:07 | 15:27 | 13:07 |
| 川沿 9-2 | 9:08 | 15:28 | 13:08 |
| 川沿 8-2 | 9:09 | 15:29 | 13:09 |
| 川沿7-4 | 9:11 | 15:31 | 13:11 |
| 川沿6-4 | 9:12 | 15:32 | 13:12 |
| 川沿3-3 | 9:15 | 15:35 | 13:15 |
| 川沿5-2 | 9:17 | 15:37 | 13:17 |
| 川沿6-3 | 9:19 | 15:39 | 13:19 |
| こども園 | 9:29 | 15:49 | 13:29 |











































